GrabzIt di HTML a DOCX Il convertitore legge tutti gli elementi HTML e tenta di produrre l'approssimazione più vicina a ciascun elemento in DOCX. Poiché utilizziamo un browser per eseguire l'analisi degli stili degli elementi HTML, per il tipo di elemento viene utilizzato il CSS del browser o il CSS personalizzato fornito dall'HTML.
La tabella seguente descrive in dettaglio come è possibile applicare lo stile al testo DOCX, alle immagini, alle tabelle, alle linee orizzontali e alle sezioni, mentre fornisce solo un'ampia panoramica di ciò che fa il convertitore da HTML a DOCX e dovrebbe consentire di creare facilmente HTML che può essere convertito into ottimi documenti DOCX.
Testo | ||
---|---|---|
Attributi DOCX | Attributi CSS | Note |
fonte | font-family | |
dimensione del font | dimensione del carattere | |
colore del carattere | colore | |
spaziatura destra e sinistra | imbottitura-sinistra, imbottitura-destra, margine-sinistra, margine -destra | |
spaziatura superiore e inferiore | imbottitura-superiore, imbottitura-inferiore, margine-superiore, margine -inferiore | |
Interlinea | altezza della linea | |
crenatura | spaziatura del carattere | |
mettendo in evidenza | background-color | Questo verrà applicato solo se corrisponde a uno dei colori evidenziati consentiti dalla specifica DOCX: nero, blu, ciano, darkBlue, darkCyan, darkGray, darkGreen, darkMagenta, darkRed, darkYellow, green, lightGray, magenta, none, red, white , giallo |
perno | font-weight | |
corsivo | font-style | |
sottolineare | text-decoration | |
sottolineare il colore | text-decoration-color | |
sottolineare lo stile | stile di decorazione del testo | |
colpire | text-decoration | |
allineamento | text-align | |
direzione | direzione | |
maiuscolo, minuscolo, titolo | trasformazione del testo | |
maiuscoletto | font-variant-caps | |
indentatura del testo | text-indent | |
apice e pedice | vertical-align | |
imprimere, incidere, ombreggiare, delineare | text-shadow | |
voci | Tag h1, h2, h3, h4, h5, h6 | |
larghezza del bordo | border-width | Tieni presente che questi stili CSS verranno applicati al testo solo se tutti i lati del bordo hanno lo stesso valore per ciascun tipo di attributo. |
colore del bordo | colore del bordo | |
stile del bordo | border-style | |
Table | ||
Attributi DOCX | Attributi CSS | Note |
larghezza del bordo | border-width | |
colore del bordo | colore del bordo | |
stile del bordo | border-style | |
allineamento | text-align | |
continua con il prossimo | irruzione | Si applica solo se viene scelta l'opzione "evita". |
Riga della tabella | ||
Attributi DOCX | Attributi CSS | Note |
suddividere le pagine | irruzione | Si applica a meno che non venga scelta l'opzione "evita". |
Cella da tavolo | ||
Attributi DOCX | Attributi CSS | Note |
larghezza del bordo | border-width | |
colore del bordo | colore del bordo | |
stile del bordo | border-style | |
allineamento verticale | vertical-align | |
ombreggiatura | background-color | |
imbottitura cellulare | imbottitura | |
larghezza della cella | larghezza | In DOCX non esiste il concetto di altezza della cella. |
Immagine | ||
Attributi DOCX | Attributi CSS | Note |
spaziatura destra e sinistra | imbottitura-sinistra, imbottitura-destra, margine-sinistra, margine -destra | |
spaziatura superiore e inferiore | imbottitura-superiore, imbottitura-inferiore, margine-superiore, margine -inferiore | |
allineamento | allineamento testo, margine sinistro, margine destro, float | |
direzione | direzione | |
rotazione | trasformare | |
larghezza del bordo | border-width | Tieni presente che questi stili CSS verranno applicati all'immagine solo se tutti i lati del bordo hanno lo stesso valore per ciascun tipo di attributo. |
colore del bordo | colore del bordo | |
stile del bordo | border-style | |
Lista | ||
Attributi DOCX | Attributi CSS | Note |
indicatore dell'elemento dell'elenco | list-style-type | |
spaziatura destra e sinistra | imbottitura-sinistra, imbottitura-destra, margine-sinistra, margine -destra | |
spaziatura superiore e inferiore | imbottitura-superiore, imbottitura-inferiore, margine-superiore, margine -inferiore | |
continua con il prossimo | irruzione | Si applica solo se viene scelta l'opzione "evita". |
Linea orizzontale | ||
Attributi DOCX | Attributi CSS | Note |
colore del bordo | colore del bordo | |
stile del bordo | border-style | |
Sezione | ||
Attributi DOCX | Attributi CSS | Note |
numero di colonne | column-count | |
linea di colonna | colonna-regola | |
spaziatura delle colonne | column-gap | |
interruzioni di pagina | rottura dopo, rottura dentro | Maggiori informazioni su come usare interruzioni di pagina nella tua app. |
Controlli del modulo | ||
Attributi DOCX | Attributi CSS | Note |
fonte | font-family | |
dimensione del font | dimensione del carattere | |
colore del carattere | colore | |
spaziatura destra e sinistra | imbottitura-sinistra, imbottitura-destra, margine-sinistra, margine -destra | |
spaziatura superiore e inferiore | imbottitura-superiore, imbottitura-inferiore, margine-superiore, margine -inferiore | |
mettendo in evidenza | background-color | Questo verrà applicato solo se corrisponde a uno dei colori evidenziati consentiti dalla specifica DOCX: nero, blu, ciano, darkBlue, darkCyan, darkGray, darkGreen, darkMagenta, darkRed, darkYellow, green, lightGray, magenta, none, red, white , giallo |
perno | font-weight | |
corsivo | font-style | |
sottolineare | text-decoration | |
sottolineare il colore | text-decoration-color | |
sottolineare lo stile | stile di decorazione del testo | |
colpire | text-decoration | |
allineamento | text-align | |
direzione | direzione | |
maiuscolo, minuscolo, titolo | trasformazione del testo | |
maiuscoletto | font-variant-caps | |
apice e pedice | vertical-align | |
imprimere, incidere, ombreggiare, delineare | text-shadow | |
larghezza del bordo | border-width | Tieni presente che questi stili CSS verranno applicati al testo solo se tutti i lati del bordo hanno lo stesso valore per ciascun tipo di attributo. |
colore del bordo | colore del bordo | |
stile del bordo | border-style |
Sebbene non siano strettamente CSS, queste funzionalità possono aiutarti a migliorare il tuo documento Word e vale la pena menzionarle qui.
Non sono state lette abbastanza informazioni su approccio adottato da GrabzIt durante la conversione di HTML in DOCX.